Łatwy zwrot towaru
Ten produkt możesz kupić na raty
Mateusz Morka
tel. 725 202 007 (9.00 - 16.00), 32 284 70 32
e-mail: m.morka@cafesilesia.pl
ENA 8 Touch Full Metropolitan Black
mały, piękny, prosty w obsłudze - świeżo mielona, nie z kapsułki
Nowy, rewelacyjny ekspres na jedną filiżankę: mały, prosty w obsłudze, piękny – absolutny "must have" dla wszystkich smakoszy kawy i estetów. ENA 8 Touch zachwyca specjałami kawowymi, przygotowanymi ze świeżo mielonej kawy, nie z kapsułki. Wiele różnych specjałów dostępnych za naciśnięciem jednego przycisku sprosta wymaganiom nawet najbardziej wybrednego podniebienia.
Ruchliwe ulice wiją się pomiędzy szpalerami budynków. Pęd życia. Kawiarnie, butiki. Niezliczone neony jarzące się nocą. Blask świateł z biur. Światło i cień. Jasność i ciemność. Czerń i biel. To świat międzynarodowych metropolii, świat kolorów ENA 8 Touch Full Metropolitan Black.

Mały
Szerokość zaledwie 27,1 cm, wysokość 32,3 cm i głębokość 44,5 cm – dzięki takim wymiarom zawsze łatwo znaleźć miejsce dla tego ekspresu na jedną filiżankę.

Piękny
Cechą szczególną wyglądu jest okrągły zbiornik na wodę. Jego struktura w połączeniu z walcowatym kształtem została zainspirowana karafkami z prawdziwych kryształów.

Prosty w obsłudze
Przedni wyświetlacz dotykowy z wraz z systemem sztucznej inteligencji, który sam wyświetla nam specjały kawowe na ekranie głównym, które najczęściej wybieramy.

Świeżo mielona, nie z kapsułki
Do wyboru jest dwanaście różnych specjałów dostępnych za naciśnięciem jednego przycisku. Pierwsza, kompaktowa jednostka zaparzająca VC sprawia, że kawa zawsze płynie do filiżanki w idealnych warunkach. Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) optymalizuje aromat w przypadku małego ristretto lub espresso. Technologia gładkiej pianki zapewnia puszystą, delikatną piankę mleczną do cappuccino i innych kaw.
Produkty |
1 Ristretto 1 Espresso 1 Espresso Macchiato 1 Espresso Doppio 1 Kawa 1 Cappuccino 1 Latte Macchiato 1 Flat White 1 porcja pianki mlecznej gorąca woda 1 Kawa Barisa 1 Cortado |
---|---|
Funkcja Gorącej Wodej | 3 kroki |
Dodatkowa opcja kawy mielonej | ✓ |
Liczba produktów | 12 |
System mleczny | HP1 |
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | ✓ |
---|---|
Kompatybilny z J.O.E.® | ✓ |
Komunikacja bezprzewodowa (Wireless Ready) | ✓ |
Regulowana jednostka zaparzania | 6 - 10 g |
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | ✓ |
I.W.S.® z wkładem filtra | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
Typ młynka | Młynek AromaG3 |
Liczba młynka | 1 |
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | ✓ |
System grzewczy Termoblok | 1 |
Wysokowydajna pompa, 15 bar | 15 bar |
Wireless Ready | ✓ |
Kremowa pianka | ✓ |
Monitorig napełnienia tacy ociekowej | ✓ |
Programowanie ilości wody | ✓ |
---|---|
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | ✓ |
Programowana w stopniach moc kawy | 10 |
Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | ✓ |
Programowana w stopniach temperatura wrzątku | 3 kroki |
Programowana w stopniach temperatura zaparzania | 3 |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy |
---|
Energy Save Mode (E.S.M.©) | ✓ |
---|---|
Programowanie godziny wyłączenia | ✓ |
Włącznik zasilania | Zero-Energy Switch |
Wkłady fitrów CLARIS | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
---|---|
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | ✓ |
Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego | ✓ |
Automatyczny program płukania systemu cappuccino | ✓ |
Wyświetlanie statusu konserwacji | ✓ |
Możliwość ustawienia twardości wody | ✓ |
Certyfikat higieniczny TUV | ✓ |
Regulowana wysokość wylewki kawy | 55 - 138 mm |
---|---|
Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 55 - 138 mm |
Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 55 - 138 mm |
Dysza gorącej wody | ✓ |
Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 55 - 138 mm |
Spienianie mleka | Dysza delikatnej pianki |
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | ✓ |
---|---|
Podświetlenie filiżanki białym światłem | ✓ |
Pojemność zbiornika na wodę | 1,1 l |
---|---|
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat | ✓ |
Pojemność zbiornika na ziarna | 125 g |
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 10 |
Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
Napięcie | 230 V ~ |
Natężenie prądu | 10 amp |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc | 1450 wat |
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
Waga | 9,4 kg |
Szerokość | 27,1 cm |
Wysokość | 32,3 cm |
Głębokość | 44,5 cm |
Efektywność energetyczna | 51,1 kWh |
Rok modelowy | 2019 |
Numer artykułu | 15339 |
Baza wiedzy
Który automatyczny ekspres do kawy z młynkiem będzie najlepszym wyborem?
