Doradztwo oraz zamówienia ekspresów JURA:
Mateusz Morka
725 202 007 (9.00 - 16.00), 32 284 70 32
m.morka@cafesilesia.pl
GIGA X3 G2
Skuteczne przejście na wyższy poziom
Dzięki modelowi GIGA X3 JURA prezentuje imponującą siłę szwajcarskiej innowacyjności i profesjonalizmu aż po najdrobniejsze detale. Ekspres przekonuje jakością, funkcjonalnością i niezawodnością w miejscach, gdzie przyrządza się do 150 filiżanek kawy dziennie. Maksymalna wydajność pod każdym względem sprawia, że ten nowoczesny ekspres automatyczny idealnie spełnia wymogi dużych biur, sal seminaryjnych i konferencyjnych oraz stref samoobsługowych.
Technologie
Ekspres do kawy umożliwia indywidualne programowanie nie tylko 31 specjałów kawowych, lecz także ekranu startowego w zależności od upodobań klienta. Daje on sposobność dowolnej zmiany nazw produktów i rozmieszczenia ich na wyświetlaczu zgodnie z życzeniem klienta. Wysokowydajny, sterowany elektronicznie, ceramiczny młynek tarczowy gwarantuje szybkie i precyzyjne mielenie przez wiele lat. Cechą zasługującą na szczególną uwagę jest dopływ powietrza w podwójnym dozowniku, regulowany elektrycznie za pośrednictwem silnika krokowego z przekładnią. Podczas przyrządzania kawy latte macchiato do szklanek trafia najpierw ciepłe mleko, a za nim natychmiast mleczna pianka. Proces ten zachodzi automatycznie, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.
Czyszczenie/higiena
Nie tylko łatwy w obsłudze i programowaniu ale również a może przede wszystkim w konserwacji. Zintegrowane programy czyszczenia, płukania i odkamieniania gwarantują najwyższy poziom higieny potwierdzony certyfikatem TÜV przy minimalnym nakładzie pracy.
Z możliwością indywidualnych ustawień
Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych poczynając od podgrzewaczy do filiżanek przez chłodziarki do mleka po akcesoria pozwalające na stałe podłączenie wody i odprowadzenie fusów bez nakładu pracy czy też systemy poboru opłat pozwalają stworzyć idealne rozwiązanie dla każdego klienta.
| Liczba indywidualnie programowanych specjałów | 32 |
|---|---|
| Funkcja One-Touch | ✓ |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©) | ✓ |
| Inteligentny System Wody (I.W.S.®) | ✓ |
| Funkcja Speed | ✓ |
| Automatyczne przełączanie między mlekiem a pianką mleczną | ✓ |
| Kompatybilny z aplikacją J.O.E.® | ✓ |
| Pokrętło Rotary Switch | ✓ |
| Wireless Transmitter | ✓ |
| Smart Connect w standardzie | ✓ |
| Opcja gorącej wody (3 poziomy temperatur) | 0.5 l / min. |
| Rozpoznawanie kawy mielonej | ✓ |
| Generowanie grupy kodów | ✓ |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | ✓ |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | ✓ |
| Pokrywa chroniąca aromat | ✓ |
| Swiss made | ✓ |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✓ |
|---|---|
| Regulowana jednostka zaparzająca od 5 g do 16 g | ✓ |
| Inteligentny system wstępnego zaparzania (I.P.B.A.S.©) | ✓ |
| Młynek | Elektrycznie regulowany ceramiczny młynek tarczowy |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 2 |
| System grzewczy Termoblok | 2 |
| Równoległe systemy obiegu płynów | 2 |
| Technologia gładkiej pianki (Fine Foam Technology) | ✓ |
| Zestaw akcesoriów do systemów mlecznych | HP3 |
| Wyświetlanie statusu konserwacji | ✓ |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | ✓ |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego | ✓ |
| Higiena JURA: certyfikat TÜV | ✓ |
| Wkład filtra CLARIS | CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | ✓ |
| Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania | ✓ |
| Programowanie ilości wody | ✓ |
|---|---|
| Programowanie mocy kawy | 5 poziomów |
| Programowanie temperatury mleka | ✓ |
| Programowanie przycisków przygotowania napojów | ✓ |
| Programowanie temperatury parzenia | 3 poziomy |
| Programowanie ilości mleka | ✓ |
| Programowanie temperatury gorącej wody | 3 poziomy |
| Licznik dzienny | ✓ |
| Programowanie g odziny włączenia / wyłączenia | ✓ |
| Licznik przygotowanych kaw w podziale na rodzaje | ✓ |
| Panel przedni - Alu Frame Design© - aluminium o grubości 3 mm | ✓ |
|---|---|
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
| Podświetlenie filiżanki | ✓ |
| Projektowanie akustyczne (sound design) | ✓ |
| Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 70 – 159 mm |
|---|---|
| Regulowana wysokość dyszy gorącej wody | 69 – 165 mm |
| Pojemność zbiornika na wodę | 5 l |
| Pojemność zbiornika na ziarna kawy | 1 kg |
| Pojemność zbiornika na fusy (porcje) | max. 40 |
| Długość kabla zasilającego | ok. 1.1 m |
| Napięcie / moc | 220 – 240 V~ / 2300W |
| Natężenie prądu | 10A |
| Zużycie energii podczas czasu oczekiwania (stand-by) | < 0.5 W |
| Waga | 19 kg |
| Wymiary (szer x wys x gł) | 37 × 56.5 × 49.7 cm |
| Numer artykułu / kolor | 15229 Aluminium |
| EAN | 7610917152292 |












































